24直播网
布里斯班狮吼女足
BrisbaneRoarWomen
球队市值:0
所属联赛澳女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班狮吼女足(英文名:BrisbaneRoarWomen,粤语名:), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班狮吼女足的市值为:0,布里斯班狮吼女足共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新布里斯班狮吼女足赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾米莉·格雷斯·普林格尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 斯卡尔佩利 2001-09-18 0 0 D 0 0 0 0
3 鲁比·卡斯伯特 2007-03-06 180 64 D 澳大利亚 0 0 0 0
4 伊莎贝拉·霍约斯 2008-05-23 173 72 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 基贾·斯蒂芬森 2002-01-11 0 0 M 0 0 0 0
6 塔玛尔·莱文 2004-08-12 0 0 D 0 0 0 0
7 扎拉·克鲁格 2006-05-29 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 蒂根·汤普森 1997-12-11 0 0 D 0 0 0 0
9 林桃 1995-03-27 160 59 0 0 0 0
10 丽贝卡·柯克普 1993-09-10 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
11 艾丽西亚·伍兹 2004-01-18 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
12 邦妮·戴维斯 2000-09-12 0 0 F 0 0 0 0
13 奥利维娅·塞卡尼 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
14 阿什莉·布罗迪根 1999-09-19 169 61 F 0 0 0 0
15 比利瑟特 2000-03-03 0 0 D 0 0 0 0
16 莱娅·瓦莱丽 2002-01-30 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
17 伊莎贝拉·肖特沃思 2003-06-24 0 0 G 0 0 0 0
18 艾玛·吉本 1999-02-06 0 0 G 0 0 0 0
19 波帕迪诺娃 1996-10-26 163 51 F 0 0 0 0
20 侯利·麦昆 2002-06-04 0 0 D 0 0 0 0
21 马里尔·海彻 1992-10-19 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 沙恩·弗赖尔 2001-07-24 0 0 F 0 0 0 0
23 基利·理查兹 1994-11-23 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
24 基利·理查兹 1994-11-23 0 0 G 0 0 0 0
25 麦肯锡·阿诺德 1994-02-25 181 76 G 澳大利亚 0 0 0 0
26 艾玛·吉本 1999-02-06 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
27 詹娜·麦考密克 1994-09-07 171 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
28 阿伊莎·诺里 1997-03-29 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
29 霍莉·帕尔默 2001-03-01 0 0 D 0 0 0 0
30 汉娜·霍尔格森 1997-06-15 0 0 F 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-07-01 麦肯锡·阿诺德 布里斯班狮吼女足
布里斯班狮吼女足
转会
2016-10-01 麦肯锡·阿诺德 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-07-01 麦肯锡·阿诺德 西汉姆联女足
西汉姆联女足
转会
2016-10-01 麦肯锡·阿诺德 布里斯班狮吼女足
布里斯班狮吼女足
转会

足球热门球队

篮球热门球队

挪超直播无插件高清直播挪超直播免费在线观看24直播网